My Rank:
				N/A				
			| Rank | User | Score | Penalty | A | 
| 1 | andy24boyking | 100 | 18:12:55 | 100 | 
| 2 | Da Huang | 100 | 19:27:42 | 100 | 
| 3 | feiaxyt | 100 | 20:49:24 | 100 | 
| 4 | MrSunday | 100 | 20:54:36 | 100 | 
| 5 | 1333907 | 100 | 20:57:31 | 100 | 
| 6 | woodcock1017 | 100 | 21:56:18 | 100 | 
| 7 | YYOne | 100 | 21:56:26 | 100 | 
| 8 | endlight | 100 | 22:08:35 | 100 | 
| 9 | t_xliang | 100 | 22:20:27 | 100 | 
| 10 | xmfbit | 100 | 25:34:59 | 100 | 
| 11 | 小二z | 100 | 26:38:46 | 100 | 
| 12 | Huyumen | 100 | 39:13:34 | 100 | 
| 13 | lxalxy | 100 | 41:48:19 | 100 | 
| 14 | sudajy | 100 | 43:17:39 | 100 | 
| 15 | ycd | 100 | 43:42:30 | 100 | 
| 16 | 走火Barrett | 100 | 44:44:05 | 100 | 
| 17 | LLawliet | 100 | 45:10:43 | 100 | 
| 18 | Jianh | 100 | 47:20:38 | 100 | 
| 19 | dark_world | 100 | 47:51:30 | 100 | 
| 20 | lys_lys_2009 | 100 | 52:02:55 | 100 | 
| 21 | zieiuk | 100 | 52:29:16 | 100 | 
| 22 | likunjk | 100 | 61:36:36 | 100 | 
| 23 | hgx | 100 | 61:56:40 | 100 | 
| 24 | 20120125 | 100 | 63:29:02 | 100 | 
| 25 | littledou | 100 | 64:03:27 | 100 | 
| 26 | win | 100 | 64:09:52 | 100 | 
| 27 | caorenxxy@gmail.com | 100 | 67:22:54 | 100 | 
| 28 | kangyabing | 100 | 71:26:46 | 100 | 
| 29 | craig04 | 100 | 73:28:32 | 100 | 
| 30 | scinart | 100 | 74:28:30 | 100 | 
| 31 | cstdlib | 100 | 80:06:03 | 100 | 
| 32 | Freezen | 100 | 80:49:06 | 100 | 
| 33 | laekov | 100 | 85:11:31 | 100 | 
| 34 | hongrock | 100 | 86:15:02 | 100 | 
| 35 | Chenchi Liang | 100 | 87:54:04 | 100 | 
| 36 | DowntownGuy | 100 | 89:26:26 | 100 | 
| 37 | 初出茅庐 | 100 | 89:27:14 | 100 | 
| 38 | flowerkzj | 100 | 91:47:35 | 100 | 
| 39 | cowfork | 100 | 91:48:16 | 100 | 
| 40 | DARKNESS | 100 | 92:03:45 | 100 | 
| 41 | luochentao | 100 | 92:08:40 | 100 | 
| 42 | Rosen | 100 | 92:36:47 | 100 | 
| 43 | GeniusIke | 100 | 97:06:44 | 100 | 
| 44 | ofpsxx | 100 | 100:51:59 | 100 | 
| 45 | 请叫我大苏苏 | 100 | 111:23:37 | 100 | 
| 46 | pheecian | 100 | 115:17:11 | 100 | 
| 47 | 凤凰院天真 | 100 | 120:53:54 | 100 | 
| 48 | szh | 100 | 130:47:52 | 100 | 
| 49 | kphmd | 100 | 136:05:50 | 100 | 
| 50 | bilibili | 100 | 144:23:48 | 100 | 
| 51 | tangcai | 100 | 145:38:09 | 100 | 
| 52 | Testla | 100 | 145:56:04 | 100 | 
| 53 | FXXX | 100 | 147:05:55 | 100 | 
| 54 | channingbreeze | 100 | 147:12:10 | 100 | 
| 55 | hksskh | 100 | 148:58:17 | 100 | 
| 56 | chameleo | 100 | 149:14:01 | 100 | 
| 57 | cky050 | 100 | 149:22:30 | 100 | 
| 58 | larrylin28! | 100 | 160:50:06 | 100 | 
| 59 | finghine | 100 | 161:14:29 | 100 | 
| 60 | random1 | 100 | 163:13:14 | 100 | 
| 61 | huashidiaoda | 100 | 164:03:33 | 100 | 
| 62 | hx | 100 | 164:18:28 | 100 | 
| 63 | hechangqing | 100 | 166:02:58 | 100 | 
| 64 | ganzhiruyi | 100 | 166:32:54 | 100 | 
| 65 | layor | 95 | 19:44:12 | 95 | 
| 66 | ruiyoung | 95 | 19:51:09 | 95 | 
| 67 | gikieng | 95 | 27:17:33 | 95 | 
| 68 | kekheh | 95 | 48:41:59 | 95 | 
| 69 | xiangel | 95 | 50:55:52 | 95 | 
| 70 | ianaesthetic | 95 | 76:02:24 | 95 | 
| 71 | Matix | 95 | 89:23:02 | 95 | 
| 72 | skywolf | 95 | 122:43:00 | 95 | 
| 73 | lijianlong | 95 | 127:06:32 | 95 | 
| 74 | chenrenpeng | 95 | 134:29:35 | 95 | 
| 75 | qiankanglai | 95 | 160:04:25 | 95 | 
| 76 | huangfuxj | 85 | 26:46:50 | 85 | 
| 77 | Emily | 85 | 27:19:47 | 85 | 
| 78 | gtdzx | 85 | 165:48:59 | 85 | 
| 79 | Kit | 85 | 166:15:04 | 85 | 
| 80 | 春风十里,不如你 | 80 | 93:14:28 | 80 | 
| 81 | 小Ho | 80 | 97:42:12 | 80 | 
| 82 | babacry | 80 | 102:13:35 | 80 | 
| 83 | big_loser | 75 | 154:17:21 | 75 | 
| 84 | 绝对零度试验机 | 60 | 95:46:35 | 60 | 
| 85 | doubleT | 55 | 26:05:57 | 55 | 
| 86 | yuizhou | 55 | 43:39:39 | 55 | 
| 87 | VeryBigMan | 50 | 36:45:18 | 50 | 
| 88 | 追随梦想 | 45 | 146:35:50 | 45 | 
